미래를 선도하는 라온피플㈜의 재무정보를 알려드립니다.
(단위 : 백만원)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
[자산] | |||
유동자산(계) | 8,444 | 21,418 | 26,623 |
비유동자산(계) | 2,043 | 2,017 | 2,339 |
자산총계 | 10,486 | 23,436 | 28,962 |
[부채] | |||
유동부채(계) | 3,078 | 2,398 | 1,710 |
비유동부채(계) | 921 | 1,399 | 1,401 |
부채총계 | 3,999 | 3,797 | 3,111 |
[자본] | |||
자본금 | 760 | 1,012 | 1,012 |
자본잉여금 | 861 | 8,839 | 8,839 |
기타자본 | 389 | 769 | 995 |
이익잉여금 | 4,477 | 9,019 | 15,005 |
자본총계 | 6,487 | 19,638 | 25,851 |
(단위 : 백만원)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
매출액 | 12,073 | 19,068 | 21,764 |
매출총이익 | 8,320 | 13,951 | 16,494 |
영업이익 | 2,429 | 5,040 | 5,635 |
영업외수익 | 517 | 359 | 1,152 |
영업외비용 | 349 | 622 | 145 |
당기순이익 | 2,602 | 4,592 | 6,250 |